الموديل | وحدة | KX-SDC20 | KX-SDC25 | KX-SDC30 |
السعة المقدرة / الحمولة المقدرة | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
أسطوانة الحمولة (عجلة الحمولة) | mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ80x70 |
عجلة القيادة | mm | Φ160x50 | Φ160x50 | Φ180x50 |
أقل ارتفاع للشوكة | mm | 75 | 75 | 85 |
أقصى ارتفاع للشوكة | mm | 190 | 190 | 200 |
ارتفاع الرافعة (بدون قضيب السحب) | mm | 400/450 |
الارتفاع الكلي | mm | 1185/1230 |
قياس الشوكة | mm | 55x160 |
طول الشوكة | mm | 1150/1220 |
عرض الشوكة | mm | 550/685 | 550/685 | 540/685 |
الطول الكلي | mm | 1520/1590 | 1520/1590 | 1530/1600 |
الوزن الصافي/ الوزن الكلي | Nylon PA | kg | 55/58 | 51/60 | 68/72 |
PU |