| الموديل | KDJ-2200E1 | KDJ-3200E1 | KDJ-3500E1 |
| الحمولة المقدرة (kg) | 2200 | 3200 | 3500 |
| السرعة المقدرة (m/min) | 10 | 11 | |
| علو الارتفاع (m) | 97 | 140 | |
| قطر الواير (mm) | Φ16 | Φ18 | |
| طول الواير (m) | 100 | 143 | |
| مستوى العمل | M3 | ||
| قدرة المحرك (kw) | 6 | 7.5 | 9 |
| عدد الأعمدة | 4 | ||
| الجهد (v) | ثلاثي الطور 230/380/415/440/480 | ||
| التردد (Hz) | 50/60 | ||
| الوزن الصافي (kg) | 450 | 500 | 550 |
| الموديل الرمز |
KDJ-2200E1 | KDJ-3200E1 | KDJ-3500E1 |
| A | 4-Φ22 | ||
| B | 600 | 847 | 847 |
| C | 499 | 499 | 499 |
| D | 1160 | 1431 | 1431 |
| E | 565 | 565 | 565 |
| F | 658 | 860 | 860 |
| G | 312 | 416 | 416 |
| H | Φ178 | ||