الموديل | وحدة | KX-CDD-H20B | KX-CDD-H25B |
السعة المقدرة / الحمولة المقدرة | kg | 2000 | 2500 |
ارتفاع الرفع (علو الارتفاع) | mm | 1600/2000/2500/3000 |
الارتفاع عند انخفاض السارية | mm | 2068/2568/3068/3568 |
الارتفاع عند ارتفاع السارية | mm | 2068/1568/1818/2068 |
طول الشوكة | mm | 1220 |
عرض الشوكة | mm | 660 |
الطول الكلي | mm | 2480 |
العرض الكلي | mm | 1380 |
نصف قطر الدوران | mm | 1588 |
العجلات مصنوعة من مادة | PU |
بولي يوريثان |
قياس عجلة التحميل (العجلات الأمامية) | mm | Φ85X80 |
قياس عجلة التحكم (العجلة الخلفية) | mm | Φ250X75 |
المسافة بين العجلة الأمامية والعجلة الخلفية | mm | 1345 |
سرعة الحركة (بدون حمولة/ مع حمولة) | km/h | 4.5/3.5 |
سرعة الرفع (بدون حمولة/ مع حمولة) | mm/s | 120/100 |
سرعة الإنزال (بدون حمولة/ مع حمولة) | mm/s | 130/150 |
درجة الصعود (بدون حمولة/ مع حمولة) | • | 7/5 |
محرك الرفع | kw | 2.2 |
محرك الدفع | kw | 3 |
البطارية | v/ah | 24/210 |
الوزن الصافي/ الوزن الكلي | kg | 1074/1090 1129/1145 1146/1162 1154/1170 | 1097/1113 |
1149/1165 |
1166/1182 |
1174/1190 |