الموديل | KDJ- 200E | KDJ- 250E | KDJ-300E | KDJ- 300E1 |
الحمولة المقدرة (kg) | 200 | 250 | 300 | |
السرعة المقدرة (m/min) | 11 | 13 | ||
علو الارتفاع (m) | 29 | |||
قطر الواير (mm) | Φ6 | Φ7 | ||
طول الواير (m) | 30 | 30 | ||
مستوى العمل | M3 | |||
قدرة المحرك (kw) | 0.6 | 75 | 1.1 | |
عدد الأعمدة | 4 | |||
الجهد المقدر(V) | AC100/110/120/220/230/240 | ثلاثة فاز | ||
230/380/415/440/480 | ||||
التردد (Hz) | 50/60 | |||
الوزن الصافي (kg) | 35 | 40 | 46 | 48 |
الموديل الرمز |
KDJ-200E | KDJ-250E | KDJ-300E | KDJ-300E1 |
A | 4-Φ10.5 | |||
B | 142 | 172 | ||
C | 142 | |||
D | 510 | 525 | 540 | 548 |
E | 210 | |||
F | 246 | |||
G | 108 | 133 | ||
H | Φ94 | Φ90 |